項(xiàng)目編號(hào) | 采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 單項(xiàng)預(yù)算 (人民幣) | 簡(jiǎn)要技術(shù)說明 |
贛購(gòu)2016b000388001 | 鈦合金骨關(guān)節(jié)仿生成型主機(jī) | 1 | 臺(tái) | 390000元 | 成型主機(jī)由送粉裝置、成型缸、鋪粉裝置組成,并配有基板加熱裝置。 |
贛購(gòu)2016b000388002 | 光學(xué)掃描系統(tǒng) | 1 | 套 | 130000元 | 光學(xué)掃描系統(tǒng)采用振鏡及振鏡控制卡實(shí)現(xiàn)振鏡掃描控制。 |
贛購(gòu)2016b000388003 | 氣體凈化系統(tǒng) | 1 | 套 | 250000 元 | 凈化能力:≥1m3 ;雙凈化柱:≥7kg/柱。 |
贛購(gòu)2016b000388004 | 密封加工室 | 1 | 套 | 180000元 | 泄漏率 ≤0.05vol/h;真空度≤100pa。 |
贛購(gòu)2016b000388005 | 鈦合金骨關(guān)節(jié)仿生軟件系統(tǒng) | 1 | 套 | 200000元 | 鈦合金骨關(guān)節(jié)仿生軟件可將主流三維cad模型格式文件轉(zhuǎn)換成stl格式文件,通過分層切片將三維模型轉(zhuǎn)換成二維輪廓信息集,再生成填充內(nèi)部路徑,輸出設(shè)備所需的加工路徑。 |
贛購(gòu)2016b000388006 | 整機(jī)控制系統(tǒng) | 1 | 套 | 220000元 | 軟件能自動(dòng)將設(shè)備工藝參數(shù)通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)至指定服務(wù)器,并能通過遠(yuǎn)程服務(wù)器用pc或手機(jī)終端過程監(jiān)視設(shè)備運(yùn)行。 |
贛購(gòu)2016b000388007 | 高能束能量發(fā)生器 | 1 | 套 | 280000元 | 高能束能量發(fā)生器采用單模模式、光纖輸出。 |
贛購(gòu)2016b000388008 | 鈦合金骨關(guān)節(jié)仿生成型軟件運(yùn)行工作站 | 2 | 臺(tái) | 51000元 | 英特爾i7處理器;ssd硬盤≥256g。 |
贛購(gòu)2016b000388009 | cad圖形預(yù)處理系統(tǒng) | 2 | 臺(tái) | 49000元 | 可安裝數(shù)字掃描軟件,點(diǎn)云數(shù)據(jù)處理軟件及cad軟件。 |
贛購(gòu)2016b000388010 | 鈦合金骨關(guān)節(jié)內(nèi)部超聲波清洗 | 1 | 臺(tái) | 20000元 | 超聲波清洗機(jī)在液體浸潤(rùn)環(huán)境下清洗鈦合金打印工件內(nèi)部的粉末。容量: ≥30l。 |
贛購(gòu)2016b000388011 | 鈦合金骨關(guān)節(jié)成型件表面光潔處理機(jī) | 2 | 臺(tái) | 60000元 | 高速砂流沖擊清理和粗化基體表面,使工件的表面獲得一定的清潔度和不同的粗糙度,改善機(jī)械性能。 |
贛購(gòu)2016b000388012 | 鈦合金粉末防爆吸塵器 | 1 | 臺(tái) | 55000元 | 風(fēng)量:≥228 m3/h;過濾網(wǎng)面積:≥6700 cm2 |
贛購(gòu)2016b000388013 | 鈦合金骨關(guān)節(jié)熱處理爐 | 1 | 臺(tái) | 40000元 | 最高使用溫度:≥900℃;溫控精度:≤±1℃。 |
贛購(gòu)2016b000388014 | 鈦合金骨關(guān)節(jié)耐腐蝕性專業(yè)檢測(cè)裝置 | 1 | 臺(tái) | 55000元 | 鹽霧沉降:1~2ml/80cm2·h |
贛購(gòu)2016b000388015 | 鈦合金金屬粉末篩選器 | 1 | 臺(tái) | 20000元 | 用于金屬粉末篩選及去除雜質(zhì),不銹鋼結(jié)構(gòu)。篩網(wǎng)目數(shù):≥325目。 |
預(yù)算金額:人民幣貳佰萬(wàn)元整(¥2000000元) |