為警示和震懾勞動(dòng)保障違法行為,加強(qiáng)對(duì)拖欠工資違法失信行為的懲戒,進(jìn)一步維護(hù)勞動(dòng)者合法權(quán)益,根據(jù)《拖欠農(nóng)民工工資“黑名單”管理暫行辦法》(人社部規(guī)〔2017〕16號(hào)),現(xiàn)公布2021年第一批拖欠農(nóng)民工工資“黑名單”。具體名單如下:
序號(hào) | 對(duì)象名稱(chēng) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或工商 注冊(cè)號(hào) | 法定代表人或相關(guān)責(zé)任人姓名 | 法定代表人或自然人身份證件號(hào)碼 | 列入名單 | 涉及 金額 | 列入日期 | 認(rèn)定部門(mén) | 列入 文書(shū)號(hào) |
1 | 南陽(yáng)錦海裝飾工程有限公司 | 91411300MA46R1K15Y | 海 真 | 4113021986****2828 | 拖欠10名勞動(dòng)者勞動(dòng)報(bào)酬14.26萬(wàn)元 | 14.26 | 2021.1.29 | 洛陽(yáng)市洛龍區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 洛龍人社監(jiān)察列黑字〔2020〕第008號(hào) |
2 | 洛陽(yáng)正利建筑勞務(wù)有限公司 | 91410300584389469K | 龍小兵 | 5112221982****3438 | 拖欠48名勞動(dòng)者勞動(dòng)報(bào)酬104.985萬(wàn)元 | 104.985 | 2021.3.4 | 新安縣人力資源和社會(huì)保障局 | 新人社監(jiān)察〔2021〕001號(hào) |
3 | 洛陽(yáng)東特建筑工程有限公司 | 91410300MA40H2A65E | 王軍偉 | 4103051975****2516 | 拖欠1名勞動(dòng)者勞動(dòng)報(bào)酬2.092萬(wàn)元 | 2.092 | 2021.3.5 | 洛陽(yáng)市洛龍區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 洛龍人社監(jiān)察黑名單〔2021〕009號(hào) |
4 | 河南振方建筑勞務(wù)工程有限公司 | 91410223MA46DHL949 | 蘇成來(lái) | 4102231968****3039 | 拖欠140名勞動(dòng)者勞動(dòng)報(bào)酬211.3萬(wàn)元 | 211.3 | 2021.3.9 | 新安縣人力資源和社會(huì)保障局 | 新人社監(jiān)察〔2021〕002號(hào) |
5 | 菏澤水清木雅建筑裝飾工程有限公司 | 91371726MA3PFWHJ86 | 張騰飛 | 3729291990****0950 | 拖欠106名勞動(dòng)者勞動(dòng)報(bào)酬232.7966萬(wàn)元 | 232.7966 | 2021.3.30 | 洛寧縣人力資源和社會(huì)保障局 | 寧人社監(jiān)察〔2021〕01號(hào) |
6 | 淇縣煌日達(dá)家具生產(chǎn)廠 | 92410622MA44UG54XF | 黃予川 | 4106221978****103X | 拖欠7名勞動(dòng)者勞動(dòng)報(bào)酬1.346萬(wàn)元 | 1.346 | 2021.3.1 | 淇縣人力資源和社會(huì)保障局 | 淇人社監(jiān)察決字〔2021〕002號(hào) |
7 | 河南五建廣信建筑勞務(wù)有限公司 | 91410100MA45WXD735 | 劉振東 | 4101021966****2558 | 拖欠24名勞動(dòng)者勞動(dòng)報(bào)酬12萬(wàn)元 | 12 | 2021.1.25 | 修武縣人力資源和社會(huì)保障局 | 修人社監(jiān)察列黑決字〔2021〕第01號(hào) |
8 | 漯河市鑫奧亞健康科技有限公司 | 91411100MA46U5EF9F | 艾江偉 | 4110231985****1638 | 拖欠18名勞動(dòng)者勞動(dòng)報(bào)酬21.9912萬(wàn)元 | 21.9912 | 2021.1.18 | 漯河市人力資源和社會(huì)保障局 | 漯人社監(jiān)察列黑決字〔2021〕第01號(hào) |
9 | 漯河善誠(chéng)實(shí)業(yè)有限公司 | 91411104MA9F190N5E | 尹志強(qiáng) | 4425271968****3537 | 拖欠6名勞動(dòng)者勞動(dòng)報(bào)酬3.3271萬(wàn)元 | 3.3271 | 2021.3.22 | 漯河市召陵區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 召人社監(jiān)察黑決字〔2021〕01號(hào) |
10 | 趙關(guān)紅 | 4130271974****5639 | 拖欠5名勞動(dòng)者勞動(dòng)報(bào)酬12.83萬(wàn)元 | 12.83 | 2021.3.1 | 商城縣人力資源和社會(huì)保障局 | 商人社監(jiān)察〔2021〕第001號(hào) | ||
11 | 張振偉 | 4128261992****173X | 拖欠12名勞動(dòng)者勞動(dòng)報(bào)酬20.837萬(wàn)元 | 20.837 | 2021.1.5 | 確山縣人力資源和社會(huì)保障局 | 確人社監(jiān)察列字〔2021〕第1號(hào) | ||
12 | 四川凜逸建設(shè)工程有限公司 | 91510100MA6DFRXPX7 | 羅 政 | 5130211989****4993 | 拖欠16名勞動(dòng)者勞動(dòng)報(bào)酬62.5萬(wàn)元 | 62.5 | 2021.1.25 | 鹿邑縣人力資源和社會(huì)保障局 | 鹿人社監(jiān)察〔2021〕第001號(hào) |
主辦:河南省建設(shè)信息管理協(xié)會(huì) 網(wǎng)員服務(wù)熱線:0371-68085711 傳真:0371-68085711
CopyRight ? 2014-2016 m.pzt180.com All Rights Reserved. 豫ICP備11017959號(hào)-1
豫公網(wǎng)安備 41010702002276號(hào) 建議使用IE9或以上瀏覽器瀏覽河南建設(shè)信息網(wǎng)